返回

保单抵押贷款利率(借款利率)

菜单

保单抵押贷款利率(借款利率)

单位:年利率

2024年下半年

月份 招盈宝两全
(分红型)
趸交万能型* 稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三号
和瑞五号
和瑞七号
传家典耀
传家典范(常青版)
其他长期人身险
7月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
 

2024年上半年

月份 招盈宝两全
(分红型)
趸交万能型* 稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三号
和瑞五号
传家典耀
传家典范(常青版)
其他长期人身险
1月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%

2023年下半年

月份 招盈宝两全
(分红型)
趸交万能型* 稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三号
和瑞五号
其他长期人身险
7月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
 

2023年上半年

月份 招盈宝两全
(分红型)
趸交万能型* 稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三号
和瑞五号
其他长期人身险
1月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%

2022年下半年

月份 招盈宝两全
(分红型)
趸交万能型* 稳盈利B款
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
其他长期人身险
7月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
 

2022年上半年

月份 招盈宝两全
(分红型)
趸交万能型* 稳盈利B款
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
其他长期人身险
1月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%

2021年下半年

月份 招盈宝 招盈宝一号
(万能型)
稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
7月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2021年上半年

月份 稳得利 招盈宝 招盈宝一号
(万能型)
稳盈利、稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
1月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2020年下半年

月份 稳得利 招盈宝 稳得利B款 稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2020年上半年

月份 稳得利 招盈宝 稳得利B款 稳盈利、稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
1月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2019年下半年

月份 稳得利 招盈宝 稳得利B款 稳盈利、稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2019年上半年

月份 稳得利 招盈宝 稳得利B款 稳盈利、稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
1月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2018年下半年

月份 稳得利 招盈宝 稳得利B款 稳盈利、稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2018年上半年

月份 稳得利 招盈宝 稳得利B款 稳盈利、稳盈利B款 稳增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
稳增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他长期人身险
1月 5.65%   7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.70% 5.25%
3月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.70% 5.25%
4月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 7.00% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2017年下半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳得利B款 稳盈利 稳盈利B款 稳增利 其他长期人身险
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
 

2017年上半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳得利B款 稳盈利 稳盈利B款 其他长期人身险
1月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%

2016年下半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳得利B款 稳盈利 稳盈利B款 其他长期人身险
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
 

2016年上半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳得利B款 稳盈利 稳盈利B款 其他长期人身险
1月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%

2015年下半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳得利B款 稳盈利 稳盈利B款 其他长期人身险
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
 

2015年上半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳盈利 稳盈利B款 其他长期人身险
1月 5.85%

5.85%(1月1日-14日)

5.65%(1月15日-31日)

6.30% 6.30% 5.85%
2月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
3月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
4月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
5月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
6月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%

2014年下半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

稳盈利 稳盈利B款 其他长期人身险
7月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
8月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
9月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
10月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
11月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
12月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
 

2014年上半年

月份

稳得利

(2014年4月1日前生效)

稳得利

(2014年4月1日后生效)

其他长期人身险
1月 5.85%   5.85%
2月 5.85%   5.85%
3月 5.85%   5.85%
4月 5.85% 5.85% 5.85%
5月 5.85% 5.85% 5.85%
6月 5.85% 5.85% 5.85%
年份 上半年 下半年
2013 5.60% 5.85%
2012 6.10% 5.85%
2011 5.35% 5.85%
2010 4.617% 4.86%
 

保单借款流程指引

 

注:上表所诉“趸交万能型”适用于2021年12月31日及以前售《招盈宝一号两全保险(万能型)》、2022年1月1日起售的《招商信诺招盈宝一号两全保险(万能型)》、2022年1月1日起售的《招商信诺招盈宝三号两全保险(万能型)》、2023年9月25日起售的《招商信诺招盈宝五号两全保险(万能型)》