| 半年度(年份) | 上半年 | 下半年 |
|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | 3.00% |
| 2024 | 3.00% | 3.00% |
| 2023 | 3.00% | 3.00% |
| 2022 | 3.00% | 3.00% |
| 2021 | 3.00% | 3.00% |
| 2020 | 3.00% | 3.00% |
| 2019 | 3.00% | 3.00% |
| 2018 | 3.00% | 3.00% |
| 2017 | 3.00% | 3.00% |
| 2016 | 3.00% | 3.00% |
| 2015 | 3.00% | 3.00% |
| 2014 | 3.00% | 3.00% |
| 2013 | — — | 3.00% |
上述累积利率不适用于《招商信诺臻藏版珍爱一生两全保险(分红型)》、《招商信诺尊享康健两全保险》和《招商信诺珍爱天使少儿教育金两全保险(分红型)》。