| 半年度(年份) | 上半年 | 下半年 | 
|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | 3.00% | 
| 2024 | 3.00% | 3.00% | 
| 2023 | 3.00% | 3.00% | 
| 2022 | 3.00% | 3.00% | 
| 2021 | 3.00% | 3.00% | 
| 2020 | 3.00% | 3.00% | 
| 2019 | 3.00% | 3.00% | 
| 2018 | 3.00% | 3.00% | 
| 2017 | 3.00% | 3.00% | 
| 2016 | 3.00% | 3.00% | 
| 2015 | 3.00% | 3.00% | 
| 2014 | 3.00% | 3.00% | 
| 2013 | 3.00% | 3.00% | 
| 2012 | 3.25% | 3.25% | 
| 2011 | — — | 3.25% | 
只适用于传家典范、传家典藏及传家典承系列的身故保险金